正在加载…
请使用更现代的浏览器并启用 JavaScript 以获得最佳浏览体验。
加载论坛时出错,请强制刷新页面重试。
知识分享
从体表心电图构建精准高效的心脏数字孪生:心室传导系统可识别性的研究洞察|文献速递-最新论文分享
UniSAL:用于组织病理学图像分类的统一半监督主动学习方法|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
ULS23 挑战:用于计算机断层扫描中 3D 通用病变分割的基准模型及基准数据集|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
基于集体智能长尾识别的超声乳腺病变亚型分类|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
SpinFlowSim:用于癌症组织学信息驱动的扩散MRI微血管映射的血流模拟框架|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
像医生一样分割:学习用于胰腺及胰腺癌分割的可靠临床思维与经验|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
像医生一样分割:学习用于胰腺及胰腺癌分割的可靠临床思维与经验|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
分割任意组织:用于医学图像分割的单样本参考引导免训练自动点提示方法|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
通过知识整合重新审视医学图像检索|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
RED:用于低剂量 PET 正弦图重建的残差估计扩散模型|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
内窥镜检查中基于提示的息肉分割|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
《影像引导下骨盆创伤手术的术前骨折复位规划:基于学习的综合流程》|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
使用联邦多轨迹图神经网络(GNNs)结合稀缺数据预测婴儿脑连接|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
PARADISE:用于新生儿缺氧缺血性脑病(HIE)疾病识别与分割的个性化和区域适应性方法|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
在图像分析算法部署中应对流行趋势的变化|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
MSTNet:用于糖尿病视网膜病变分类的多尺度空间感知 Transformer 与多实例学习方法|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
MonoPCC:用于内窥镜图像单目深度估计的光度不变循环约束|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
MMR-Mamba:基于 Mamba 和空间频率信息融合的多模态 MRI 重建|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
MGAug:图像变形潜空间中的多模态几何增强|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
MERIT:用于可靠且可解释的肝纤维化分期的多视图证据学习|文献速递-深度学习医疗AI最新文献
« 上一页
下一页 »